








 
| № | Перечень услуг (несъемное протезирование) | Стоимость | |||
| 1 | Коронка металлокерамическая 1 категории (с применением плечевой массы ) | 4000р | |||
| 2 | Коронка металлокерамическая 2 категории (без плечевой массы ) | 3300р | |||
| 3 | Оттиск силиконовой массой для изготовления металлокерамического цельного протеза | 500р | |||
| 4 | Цельнолитая коронка, зуб из титанового сплава | 2300р | |||
| 5 | Цельнолитая коронка, зуб из титанового сплава облицованные пластмассой | 2500р | |||
| 6 | Цельнолитая коронка, зуб, облицованные пластмассой | 1500р | |||
| 7 | Коробка, зуб в цельнолитом мостовидном протезе | 1300р | |||
| 8 | Коронка штампованная стальная | 700р | |||
| 9 | Зуб литой в штампованном мостовидном протезе | 700р | |||
| 10 | Фасетка в штампованном мостовидном протезе | 850р | |||
| 11 | Коронка пластмассовая | 800р | |||
| 12 | Цельнолитая коронка , зуб, облицованные керомером керамаш | 2500р | |||
| 13 | Коронка из материала керамаш | 2800р | |||
| 14 | Цельнолитая корневая вкладка | 1700р | |||
| 15 | Коронка провизорная изготовленная в лаборатории | 500р | |||
| 16 | Коронка провизорная | 400р | |||
| 17 | Снятие металлокерамической коронки | 150р | |||
| 18 | Снятие штампованной коронки | 100р | |||
| 19 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 150р | |||
| 20 | Фиксация коронки | 100р | |||
| 21 | Анестезия | 200р | |||


